คนออสเตรเลียออกแบบ คนไทยผลิต
ข้อมูลสินค้า
มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วใช่หรือไม่
เข้าสู่ระบบเพื่อชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อมูลสินค้า
| ความเร็ว | 0.8~20 กม./ชม. (เพิ่มทีละ 0.1 กม./ชม.)
0.5 ~ 12.5 ไมล์ต่อชั่วโมง |
|---|---|
| ความลาดเอียง | 0~16% (เพิ่มทีละ 1.1)
ระบบเพลาคู่ |
| ภาษีรถยนต์ | AC 5HP (ใช้งานต่อเนื่อง) |
| การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | ฟูจิอินเวอร์เตอร์คอนโทรล |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | 100 มม. / 4 นิ้ว |
| พื้นที่วิ่ง | 1620 x 520 มม. (ยาว x กว้าง)
64 นิ้ว x 20 นิ้ว |
| น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 180 กก. / 397 ปอนด์ |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 200 กก. / 440 ปอนด์ |
| ความบันเทิง | จอแสดงผลขนาด 21.5 นิ้ว (รองรับ HDTV) การสะท้อนหน้าจอสมาร์ทโฟนไปยังมอนิเตอร์ (Android และ iOS) พอร์ตชาร์จ USB, แจ็คหูฟังแบบมีสาย, การเชื่อมต่อบลูทูธ (สำหรับหูฟังไร้สายเท่านั้น) |
| การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต | การเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สาย |
| จอแสดงผลคอนโซล | ความเร็ว ความชัน เวลา ระยะทาง แคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจ |
| โปรแกรมการออกกำลังกาย | โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 12 รายการ |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | อัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สายที่เข้ากันได้กับ Polar
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือ |
| ไฟฟ้า | เต้ารับไฟฟ้าเฉพาะ 220V (50/60Hz) 20 แอมป์ |
| การรับประกัน | ชิ้นส่วน 3 ปี
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2 ปี แผงทีวี 1 ปี สินค้าสวมใส่ 90 วัน |
| ความปลอดภัย | เซ็นเซอร์อัตโนมัติจะปิดลู่วิ่งเมื่อไม่ตรวจจับผู้ใช้ |
| ขนาดสินค้า | 2165 x 928 x 1645 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2220 x 970 x 745 มม. (ยาว x กว้าง x สูง), 1.6 ตร.ม. น้ำหนักสุทธิ 200 กก., น้ำหนักรวม 220 กก. |